Прайс-лист на акриловый камень
КУПИТЬ АКРИЛОВЫЙ КАМЕНЬ ЛИСТАМИ
Samsung Staron (Южная Корея) | Столешница, вырезы и бортики. |
---|---|
Ценовые категории | Стоимость за 1 метр погонный |
Solid | 11 800 руб |
Sanded | 12 220 руб. |
Aspen / Mettalic | 13 060 руб. |
Pebble | 13 900 руб. |
Quarry | 17 300 руб. |
Mosaic | 17 300 руб. |
Tempest / Supreme | 18 380 руб. |
Du Pont Corian (США) | Столешница, вырезы и бортики. |
---|---|
Ценовые категории | Стоимость за 1 метр погонный |
1 ая категория | 19 500 руб. |
2 ая категория | 21 300 руб. |
3 ая категория | 21 960 руб. |
4 ая категория | 23 100 руб. |
LG Hi Macs (Южная Корея) | Столешница, вырезы и бортики. |
---|---|
Ценовые категории | Стоимость за 1 метр погонный |
Solid | 12 160 руб. |
Lusent | 12 700 руб. |
Sand / Pearl | 12 360 руб. |
Quartz | 13 600 руб. |
Granites | 13 900 руб. |
Volcanics | 15 280 руб. |
Galaxy / Marmo | 18 360 руб. |
Hanex (Южная Корея) | Столешница, вырезы и бортики. |
---|---|
Ценовые категории | Стоимость за 1 метр погонный |
Solo | 11 540 руб. |
Magic / Duo | 12 140 руб. |
Trio / Cubic | 12 740 руб. |
Pearl | 13 100 руб. |
Therapy | 14 400 руб. |
Galleria | 15 990 руб. |
Glittering / Brione | 16 100 руб. |
Bellasimo | 17 000 руб. |
Nativo | 18 260 руб. |
- Стоимость указана в рублях за м.п. с учётом НДС 18%